Главная / Размеры
Самый частый вопрос — «26 см это какой размер». Ниже перевод длины стопы в сантиметрах в российский, европейский и американский размер, а под ним фирменные сетки брендов.
Встаньте на лист бумаги, обведите стопу карандашом вертикально и измерьте расстояние от самой дальней точки пятки до большого пальца. Мерить лучше вечером: к концу дня стопа немного больше, и обувь, подобранная утром, к вечеру жмёт. Если стопы разной длины — а так у большинства людей — ориентируйтесь на большую.
| Длина стопы, см | RU / EU | Crocs (US) | US |
|---|---|---|---|
| 22,0 | 35 | M4 / W6 | 4 |
| 22,5 | 36 | M4 / W6 | 4,5 |
| 23,0 | 36–37 | M5 / W7 | 5 |
| 23,5 | 37 | M5 / W7 | 5,5 |
| 24,0 | 37–38 | M6 / W8 | 6 |
| 24,5 | 38 | M6 / W8 | 6,5 |
| 25,0 | 38–39 | M7 / W9 | 7 |
| 25,5 | 39 | M7 / W9 | 7,5 |
| 26,0 | 39–40 | M8 / W10 | 8 |
| 26,5 | 40 | M8 / W10 | 8,5 |
| 27,0 | 41 | M9 / W11 | 9 |
| 27,5 | 41–42 | M9 / W11 | 9,5 |
| 28,0 | 42 | M10 / W12 | 10 |
| 28,5 | 42–43 | M10 / W12 | 10,5 |
| 29,0 | 43–44 | M11 | 11 |
| 29,5 | 44 | M11 | 11,5 |
| 30,0 | 45 | M12 | 12 |
| 31,0 | 46 | M13 | 13 |
M — мужской размер, W — женский. На паре Crocs они указаны вместе: M9/W11 — это один и тот же размер, 41–42 российский.
| Размер (US) | Длина стопы, см | EU | RU |
|---|---|---|---|
| M4 / W6 | 22,1 | 36–37 | 36–37 |
| M5 / W7 | 22,9 | 37–38 | 37–38 |
| M6 / W8 | 23,8 | 38–39 | 38–39 |
| M7 / W9 | 24,6 | 39–40 | 39–40 |
| M8 / W10 | 25,5 | 41–42 | 40–41 |
| M9 / W11 | 26,3 | 42–43 | 41–42 |
| M10 / W12 | 27,2 | 43–44 | 42–43 |
| M11 | 28,0 | 45–46 | 44 |
| M12 | 28,8 | 46–47 | 45 |
| M13 | 29,7 | 48–49 | 46 |
| M14 | 30,5 | 49–50 | 47 |
| M15 | 31,4 | 50–51 | 48 |
| US | Длина стопы, см | EU | RU |
|---|---|---|---|
| W5 | 22,1 | 34–35 | 35 |
| W6 | 22,9 | 36–37 | 36 |
| W7 | 23,8 | 37–38 | 37 |
| W8 | 24,6 | 38–39 | 38 |
| W9 | 25,5 | 39–40 | 39 |
| W10 | 26,3 | 41–42 | 40 |
| W11 | 27,2 | 42–43 | 41 |
| US | Длина стопы, см | EU | RU |
|---|---|---|---|
| C6 | 13,2 | 22–23 | 23 |
| C7 | 14,0 | 23–24 | 24 |
| C8 | 14,9 | 24–25 | 25 |
| C9 | 15,7 | 25–26 | 26 |
| C10 | 16,6 | 27–28 | 27 |
| C11 | 17,4 | 28–29 | 28 |
| C12 | 18,3 | 29–30 | 29 |
| C13 | 19,1 | 30–31 | 30 |
| J1 | 20,0 | 32–33 | 31–32 |
| J2 | 20,8 | 33–34 | 33–34 |
| J3 | 21,7 | 34–35 | 34–35 |
| J4 | 22,5 | 36–37 | 36–37 |
| J5 | 23,3 | 37–38 | 37–38 |
Crocs идут с рекомендаций брать на размер больше, половинных размеров нет, берите ближайший больший. Измерьте длину стопы стоя (полный вес на ногу), от пятки до самого длинного пальца, и выберите бо́льшую из двух ног. Маркировка вида M10 / W12 — это одна пара с мужским и женским обозначением.
Классические модели идут в размер, но по ширине свободнее обычной обуви. Узкая стопа — берите свой размер. Если вы между двумя — берите меньший: материал слегка расправляется по ноге за первые дни носки. У моделей на платформе и у сандалий посадка плотнее, промеры стельки указаны в самих карточках товара.
Обменяем в любом магазине сети — в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Тюмени. Условия обмена и возврата — на странице «Возврат и обмен».